Вакантные места для приема (перевода)

Вакантные места по направлениям по состоянию на 17.07.2019 г.

Наименование курса Срок обучения Количество мест
(по плану)
Количество вакантных мест
Scratch (1 год обучения) 9 месяцев 48 47
Scratch + (2 год обучения) 9 месяцев 48 44
Базовая школа (1 год обучения) 9 месяцев 48 43
Базовая школа + (2 год обучения) 9 месяцев 48 45
Инженерная школа 9 месяцев 48 44
Архитектура. Дом на участке (1 год обучения) 9 месяцев 36 32
Архитектура. Урбанистика (2 годобучения) 9 месяцев 12 12
Автоботы 9 месяцев 48 46
Мобильные приложения (1 год обучения) 9 месяцев 24 22
Мобильные приложения + (2 год обучения) 9 месяцев 12 12
WEB (1 год обучения) 9 месяцев 36 35
WEB + (2 год обучения) 9 месяцев 12 12
Курс видеоинженера 9 месяцев 36 36
Разработка компьютерных игр (1 год обучения) 9 месяцев 12 12
Компьютерная графика и проектирование 9 месяцев 24 23
Аэрошкола 9 месяцев 24 24
Основы микропроцессорной техники 9 месяцев 24 24
Яндекс (1 год обучения) 9 месяцев 15 15
Яндекс + (2 год обучения) 9 месяцев 15 12
Samsung (1 год обучения) 9 месяцев 15 15
×